治験と実施率
外来患者さん対象
| 診療科 | 対象疾患 | 募集期間 | 実施率 |
|---|---|---|---|
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎(維持・継続)<国際共同治験> | - | 200%(4/2) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌<国際共同治験> | 募集終了しました | 150%(6/4) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎/クローン病 | 募集終了しました | 100%(2/2) |
| 泌尿器科 | 膀胱癌<国際共同治験> | 募集終了しました | 100%(1/1) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌<国際共同治験> | 募集終了しました | 220%(11/5) |
| 泌尿器科 | 腎細胞癌<国際共同治験> | 募集終了しました | 150%(3/2) |
| 泌尿器科 | 腎細胞癌<国際共同治験> | 募集終了しました | 100%(2/2) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌(非盲検継続)<国際共同治験> | - | 100%(4/4) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎(継続)<国際共同治験> | - | 100%(1/1) |
| 皮膚科 | 尋常性白斑<国際共同治験> | 募集終了しました | 120%(6/5) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎<国際共同治験> | 募集終了しました | 100%(2/2) |
| 眼科 | 加齢黄斑変性<国際共同治験> | 募集終了しました | 133%(4/3) |
| 眼科 | 糖尿病黄斑浮腫<国際共同治験> | 募集終了しました | 33%(1/3) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌<国際共同治験> | 募集終了しました | 114%(8/7) |
| 泌尿器科 | 膀胱癌<国際共同治験> | 募集終了しました | 67%(2/3) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌<国際共同治験> | 2027年4月 | 60%(3/5) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌<国際共同治験> | 2027年8月 | 120%(6/5) |
| 循環器内科 | 心筋梗塞<国際共同治験> | 募集終了しました | 90%(9/10) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎<国際共同治験> | 募集終了しました | 100%(1/1) |
| 消化器内科 | クローン病<国際共同治験> | 募集終了しました | 100%(1/1) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌<国際共同治験> | 2026年11月 | 150%(3/2) |
| 消化器内科 | クローン病<国際共同治験> | 募集終了しました | 100%(1/1) |
| 消化器内科 | クローン病<国際共同治験> | 2027年4月 | (0/1) |
| 眼科 | 非増殖糖尿病網膜症 | 2026年10月 | 33%(1/3) |
| 泌尿器科 | 膀胱がん<国際共同治験> | 2026年11月 | (0/2) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌<国際共同治験> | 2027年8月 | 100%(4/4) |
| 眼科 | 糖尿病黄斑浮腫<国際共同治験> | 募集終了しました | (1/1) |
| 膠原病内科 | 全身性エリテマトーデス<国際共同治験> | 募集終了しました | 100%(2/2) |
| 循環器内科 | 心不全<国際共同治験> | 2026年9月 | (0/5) |
| 泌尿器科 | 膀胱癌<国際共同治験> | 2027年3月 | (0/2) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌<国際共同治験> | 2027年6月 | 100%(4/4) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎 | 募集終了しました | 100%(1/1) |
| 消化器内科 | クローン病<国際共同治験> | 2027年8月 | 100%(1/1) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎<国際共同治験> | 2027年1月 | (0/2) |
| 皮膚科 | 尋常性白斑<国際共同治験> | 2026年10月 | 33%(1/3) |
| 消化器内科 | クローン病<国際共同治験> | 2026年7月 | 100%(1/1) |
| 耳鼻咽喉科 | 慢性副鼻腔炎<国際共同治験> | 2027年5月 | (0/3) |
| 泌尿器科 | 前立腺癌<国際共同治験> | 2027年4月 | (0/3) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎<国際共同治験> | 2027年10月 | (0/1) |
| 消化器内科 | クローン病<国際共同治験> | 2028年10月 | (0/1) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎<国際共同治験> | 2027年12月 | (0/1) |
| 消化器内科 | クローン病<国際共同治験> | 2028年12月 | (0/1) |
| 循環器内科 | 高血圧<国際共同治験> | 2028年3月 | (0/10) |
| 眼科 | 加齢黄斑変性<国際共同治験> | 2029年1月 | (0/1) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎<国際共同治験> | 2027年3月 | (0/1) |
| 循環器内科 | 間歇性跛行 | 2028年2月 | (0/2) |
| 循環器内科 | 間歇性跛行 | 2027年10月 | (0/1) |
| 皮膚科 | 尋常性白斑 | 2026年12月 | (0/3) |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎<国際共同治験> | - | (0/1) |
| 泌尿器科 | 膀胱癌<国際共同治験> | 2027年10月 | (0/2) |
入院患者さん対象
| 診療科 | 対象疾患 | 募集期間 | 実施率 |
|---|
